主流数字人公司定价模式对照表(截至 2025)公司/平台免费层(Freemium)月度订阅范围按量计费方式备注UNIT
主流数字人公司定价模式对照表(截至 2025)
主流数字人公司定价模式对照表(截至 2025)
公司/平台 | 免费层(Freemium) | 月度订阅范围 | 按量计费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
UNITH (interFace) | ✅ 有(免费额度,功能受限) | €9–150/月(约 USD $10–165);企业级可达 $2,500/月 | 超额对话按次收费 (€0.45–0.75/次) | 提供 freemium → license-based 转换模式 |
Synthesia | ⚠️ 提供免费 demo(单次视频体验) | $30–$100/月(个人/专业);企业价更高 | 按生成视频分钟数 | 以 AI 视频生成为主,商用需付费 |
Hour One | ✅ 有免费试用分钟数 | $30–$300/月(个人/企业) | 按生成视频分钟数 | 强调 虚拟人讲解 / 教学场景 |
Inworld AI | ✅ 开发者沙盒免费 | $30–$100+/月(商业版) | 按角色数量与交互时长 | 更偏向 游戏/元宇宙对话角色 |
Soul Machines | ❌ 无免费层(企业导向) | 通常 $2,500–$10,000+/月(企业方案) | 按交互量/并发数计费 | 高端定制化数字人,主要面向大企业 |
HeyGen | ✅ 免费额度(少量视频生成) | $29–$99/月(标准/高级) | 按视频分钟数;额外语音克隆收费 | 主打 AI 视频+数字人内容创作 |
Rephrase.ai | ✅ 提供免费试用 | $25–$100/月(标准用户);企业版定制 | 按生成视频时长 | 更偏向 广告、营销视频 |
DeepBrain AI (AI Studios) | ⚠️ 免费体验有限 | $30–$225/月 | 按视频时长/分辨率 | 侧重 AI 新闻主播 / 教育应用 |
🔹 规律总结
- 免费层(Freemium) 仅 Soul Machines 这类高端企业型没有免费层。 大多数公司提供 免费体验额度(分钟数、对话数、单个 demo 视频)。
- 月度订阅范围 入门级:$25–30/月(面向个人/创作者)。 中端:$100–300/月(面向中小企业)。 高端:$2,000+/月(面向大客户/企业)。
- 按量计费方式 常见的有 按分钟视频生成、按对话次数、按并发会话数。 企业级客户常采用 基础订阅 + 按量扩展 模式。
✅ 结论:
- 绝大多数厂商会提供“免费体验层”,但额度有限;
- 正式使用/商用必须进入月度订阅;
- 企业级应用(Soul Machines、UNITH高阶版)收费最高,可达 $2,500+/月。
Comments (0)
No comments