WAO 订阅模式 vs 传统模式对照表模式Linux FoundationAdobe / Microsoft (SaaS)WAO(Global Data Asset Fou
WAO 订阅模式 vs 传统模式对照表
WAO 订阅模式 vs 传统模式对照表
模式 | Linux Foundation | Adobe / Microsoft (SaaS) | WAO(Global Data Asset Foundation) |
---|---|---|---|
安装包 / 注册费 | 免费开源(0$) | 无(直接订阅) | 一次性注册费 ~150$(相当于 Linux 安装包,获得 HB 初始化权限) |
订阅层级 | 企业购买支持服务(Red Hat, Canonical) | 明确 SaaS 分层(学生版、个人版、企业版) | 学生 / 个人 / 微企业 / 企业版,月费 10$–999$ |
核心价值 | 系统自由度 & 开源生态 | 软件使用权(持续升级 + 云存储) | HB 数据资产化必需订阅(训练 + 存储 + 确权 + Token 激励) |
收入模式 | 主要来自企业服务和会员费 | 稳定的 SaaS 订阅费 | 注册费(初始资本)+ 分层订阅费(长期现金流) |
扩展生态 | Kubernetes, Cloud Native, Hyperledger | Office, Creative Cloud, Teams | 教育书院 / 社交匹配 / 企业知识管理 / 量子接口 |
Token / 股权 | 无 Token,基金会管理 | 无 Token,以公司股权为基础 | WT Token:注册/订阅费用部分回购 + 可质押 + 治理权 |
价值沉淀 | 分散在企业商业化公司 | 集中在企业(Adobe/Microsoft 股价) | 显性沉淀在 WT Token 与用户 HB(用户成为资产共同体) |
Comments (0)
No comments